Diéta Riport
Kalkulátor statisztikák és trendek a DietaMagazin felhasználóitól. Nézd meg, hogyan alakulnak az egészségügyi mutatók!
Nemek megoszlása
BMI kategóriák
Átlag BMI: 26.5 (24 mérés)
Átlag testsúly
Tartomány: 49.0 – 123.0 kg
Átlag kalóriaszükséglet
Átlag testzsírszázalék
Egészséges tartomány: Férfi 10–20% | Nő 18–28%
Korcsoportok szerinti megoszlás
Kalkulátor használat
Főbb megállapítások
Átlag BMI: 26.5
Az átlag BMI a túlsúlyos kategóriába esik. Érdemes figyelni a kalóriabevitelre.
Kalória: 2,095 (férfi) / 1,653 (nő)
A férfiak átlagosan 442 kcal-lal többet igényelnek naponta.
Testzsír: 15.4% (férfi) / 24.6% (nő)
A férfiak átlag testzsírszázaléka az egészséges tartományban van.
Átlag fogyókúrás kalória: 1,655 kcal/nap
A fogyni vágyók átlagosan ennyi kalóriát céloznak meg naponta.
Legutóbbi kalkulációk
346 összesen| Kalkulátor | Nem | Kor | Súly | Eredmény | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 48 év | 70.0 kg | 1536 kcal/nap – Lassú fogyás | 08.02. 16:04 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Férfi | 33 év | – | 46g/nap – Bélflóra támogatás | 08.01. 06:28 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Férfi | 33 év | – | 46g/nap – Bélflóra támogatás | 08.01. 06:26 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Férfi | 37 év | – | 44g/nap – Fogyás | 07.30. 10:12 | Próbáld ki → |
| Kalóriadeficit-kalkulátor | – | – | 55.0 kg | 1200 kcal/nap a fogyáshoz | 07.22. 21:26 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 43 év | 55.0 kg | 1200 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 07.22. 21:24 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 56 év | – | 21g/nap – Általános egészség | 07.22. 17:08 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 53 év | – | 21g/nap – Általános egészség | 07.21. 12:55 | Próbáld ki → |
| Fehérjeszükséglet-kalkulátor | – | – | 58.0 kg | 93–116g/nap – Izomépítés | 07.17. 00:21 | Próbáld ki → |
| Alapanyagcsere-kalkulátor | Férfi | 40 év | 76.0 kg | 1615 kcal/nap (BMR) | 07.15. 12:19 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Férfi | 51 év | 74.0 kg | 16.5% – Fitt | 07.08. 08:50 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 46 év | 90.0 kg | 1742 kcal/nap – Gyors fogyás | 07.07. 19:43 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 46 év | 90.0 kg | 1992 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 07.07. 19:43 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 46 év | 90.0 kg | 2242 kcal/nap – Lassú fogyás | 07.07. 19:43 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 46 év | 90.0 kg | 2492 kcal/nap – Testsúlytartás | 07.07. 19:42 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 35 év | 102.0 kg | 1808 kcal/nap – Lassú fogyás | 07.06. 19:34 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 35 év | 102.0 kg | 1558 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 07.06. 19:33 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 35 év | 102.0 kg | 1308 kcal/nap – Gyors fogyás | 07.06. 19:33 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 47 év | – | 25g/nap – Általános egészség | 07.06. 17:37 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 103.0 kg | 37.8 – Elhízott | 07.05. 19:46 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 69.0 kg | 25.3 – Túlsúlyos | 07.05. 13:11 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 69.0 kg | 25.3 – Túlsúlyos | 07.05. 13:10 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 62.0 kg | 22.8 – Normál | 07.05. 09:55 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Férfi | 38 év | 59.0 kg | 10.1% – Sportos | 07.05. 06:05 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 39 év | 52.0 kg | 2382 kcal/nap – Tömegnövelés | 07.02. 21:42 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Nő | 39 év | 52.0 kg | 6.4% – Esszenciális zsír | 07.02. 21:40 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Nő | 39 év | 52.0 kg | 6.0% – Esszenciális zsír | 07.02. 21:40 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Nő | 39 év | 52.0 kg | 6.4% – Esszenciális zsír | 07.02. 21:39 | Próbáld ki → |
| Fehérjeszükséglet-kalkulátor | – | – | 122.0 kg | 98–122g/nap – Testsúlytartás | 07.02. 14:44 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 44 év | – | 29g/nap – Fogyás | 07.02. 10:55 | Próbáld ki → |
| Fehérjeszükséglet-kalkulátor | – | – | 120.0 kg | 192–240g/nap – Fogyás (izommegőrzés) | 07.02. 10:55 | Próbáld ki → |
| Céltestsúly elérési idő | – | – | 120.0 kg | 50 hét (~11.5 hónap) | 07.02. 10:54 | Próbáld ki → |
| Kalóriadeficit-kalkulátor | – | – | 120.0 kg | 1350 kcal/nap a fogyáshoz | 07.02. 10:54 | Próbáld ki → |
| Alapanyagcsere-kalkulátor | Nő | 44 év | 120.0 kg | 1907 kcal/nap (BMR) | 07.02. 10:54 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 44 év | 120.0 kg | 2038 kcal/nap – Lassú fogyás | 07.02. 10:54 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Nő | 44 év | 120.0 kg | 52.3% – Túlsúlyos | 07.02. 10:53 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 120.0 kg | 39.6 – Elhízott | 07.02. 10:48 | Próbáld ki → |
| Fehérjeszükséglet-kalkulátor | – | – | 96.0 kg | 154–192g/nap – Fogyás (izommegőrzés) | 07.01. 14:14 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 19 év | 89.0 kg | 1833 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 06.30. 16:05 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 19 év | 89.0 kg | 1583 kcal/nap – Gyors fogyás | 06.30. 16:05 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 19 év | 89.0 kg | 1833 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 06.30. 16:04 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 19 év | 89.0 kg | 2130 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 06.30. 16:04 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 19 év | 89.0 kg | 1833 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 06.30. 16:04 | Próbáld ki → |
| Alapanyagcsere-kalkulátor | Nő | 19 év | 88.0 kg | 1687 kcal/nap (BMR) | 06.30. 16:04 | Próbáld ki → |
| Alapanyagcsere-kalkulátor | Nő | 19 év | 88.0 kg | 1687 kcal/nap (BMR) | 06.30. 16:03 | Próbáld ki → |
| Alapanyagcsere-kalkulátor | Nő | 19 év | 89.0 kg | 1697 kcal/nap (BMR) | 06.30. 16:03 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Férfi | 19 év | – | 44g/nap – Fogyás | 06.30. 16:02 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Férfi | 29 év | 81.3 kg | 18.8% – Átlagos | 06.25. 17:32 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Férfi | 29 év | 81.3 kg | 18.8% – Átlagos | 06.25. 17:32 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Nő | 51 év | 52.0 kg | 14.3% – Sportos | 06.23. 09:00 | Próbáld ki → |
Próbáld ki te is!
Számold ki a saját értékeidet és legyél részese a statisztikáinknak.
Kalkulátorok megnyitása →