Diéta Riport
Kalkulátor statisztikák és trendek a DietaMagazin felhasználóitól. Nézd meg, hogyan alakulnak az egészségügyi mutatók!
Nemek megoszlása
BMI kategóriák
Átlag BMI: 27.6 (31 mérés)
Átlag testsúly
Tartomány: 46.0 – 123.0 kg
Átlag kalóriaszükséglet
Átlag testzsírszázalék
Egészséges tartomány: Férfi 10–20% | Nő 18–28%
Korcsoportok szerinti megoszlás
Kalkulátor használat
Főbb megállapítások
Átlag BMI: 27.6
Az átlag BMI a túlsúlyos kategóriába esik. Érdemes figyelni a kalóriabevitelre.
Kalória: 2,151 (férfi) / 1,701 (nő)
A férfiak átlagosan 450 kcal-lal többet igényelnek naponta.
Testzsír: 15.4% (férfi) / 27.2% (nő)
A férfiak átlag testzsírszázaléka az egészséges tartományban van.
Átlag fogyókúrás kalória: 1,655 kcal/nap
A fogyni vágyók átlagosan ennyi kalóriát céloznak meg naponta.
Legutóbbi kalkulációk
390 összesen| Kalkulátor | Nem | Kor | Súly | Eredmény | Dátum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 60 év | – | 21g/nap – Általános egészség | 09.17. 15:47 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 55 év | – | 21g/nap – Általános egészség | 09.15. 19:36 | Próbáld ki → |
| Makrotápanyag-kalkulátor | – | – | – | Egyéni – 1255 kcal | 09.15. 13:06 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 69 év | – | 24g/nap – Fogyás | 09.13. 14:22 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 20 év | 100.0 kg | 2292 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 09.07. 21:36 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 36 év | – | 29g/nap – Fogyás | 09.05. 13:26 | Próbáld ki → |
| Makrotápanyag-kalkulátor | – | – | – | Ketogén – 2000 kcal | 09.03. 14:17 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 74 év | 46.0 kg | 1947 kcal/nap – Lassú tömegnövelés | 09.03. 14:10 | Próbáld ki → |
| Napi vízszükséglet | – | – | 46.0 kg | 1.7 L/nap (7 pohár) | 09.03. 14:08 | Próbáld ki → |
| Alapanyagcsere-kalkulátor | Nő | 55 év | 105.0 kg | 1695 kcal/nap (BMR) | 09.01. 11:35 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 55 év | 105.0 kg | 1299 kcal/nap – Gyors fogyás | 09.01. 11:34 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 55 év | 105.0 kg | 2495 kcal/nap – Gyors fogyás | 09.01. 11:34 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 55 év | 105.0 kg | 2196 kcal/nap – Gyors fogyás | 09.01. 11:33 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 55 év | 105.0 kg | 1897 kcal/nap – Gyors fogyás | 09.01. 11:33 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 55 év | 105.0 kg | 2196 kcal/nap – Gyors fogyás | 09.01. 11:33 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 55 év | 105.0 kg | 2147 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 09.01. 11:32 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 55 év | 105.0 kg | 1848 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 09.01. 11:32 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Nő | 55 év | 105.0 kg | 45.8% – Túlsúlyos | 09.01. 11:31 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 105.0 kg | 35.1 – Elhízott | 09.01. 11:30 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Nő | 55 év | 105.0 kg | 44.8% – Túlsúlyos | 09.01. 11:29 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 89.0 kg | 29.7 – Túlsúlyos | 09.01. 11:27 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 90.0 kg | 30.1 – Elhízott | 09.01. 11:26 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 86.0 kg | 28.7 – Túlsúlyos | 09.01. 11:26 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 85.0 kg | 28.4 – Túlsúlyos | 09.01. 11:26 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 100.0 kg | 33.4 – Elhízott | 09.01. 11:26 | Próbáld ki → |
| BMI-kalkulátor | – | – | 105.0 kg | 34.3 – Elhízott | 09.01. 11:25 | Próbáld ki → |
| Fehérjeszükséglet-kalkulátor | – | – | 69.0 kg | 55–69g/nap – Testsúlytartás | 08.30. 18:57 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 33 év | 65.0 kg | 2568 kcal/nap – Lassú fogyás | 08.29. 20:59 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 33 év | 65.0 kg | 2818 kcal/nap – Testsúlytartás | 08.29. 20:59 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 33 év | 65.0 kg | 1961 kcal/nap – Testsúlytartás | 08.29. 20:58 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 33 év | 65.0 kg | 2818 kcal/nap – Testsúlytartás | 08.29. 20:58 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 33 év | 65.0 kg | 2532 kcal/nap – Testsúlytartás | 08.29. 20:58 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 33 év | 65.0 kg | 2818 kcal/nap – Testsúlytartás | 08.29. 20:58 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Férfi | 79 év | 60.0 kg | 2042 kcal/nap – Tömegnövelés | 08.27. 23:12 | Próbáld ki → |
| Testzsírszázalék-becslő | Nő | 58 év | 70.0 kg | 28.9% – Átlagos | 08.27. 08:09 | Próbáld ki → |
| Makrotápanyag-kalkulátor | – | – | – | Kiegyensúlyozott – 1200 kcal | 08.26. 17:42 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 35 év | – | 30g/nap – Bélflóra támogatás | 08.25. 07:28 | Próbáld ki → |
| Alapanyagcsere-kalkulátor | Férfi | 70 év | 80.0 kg | 1518 kcal/nap (BMR) | 08.23. 07:53 | Próbáld ki → |
| Alapanyagcsere-kalkulátor | Nő | 66 év | 58.0 kg | 1058 kcal/nap (BMR) | 08.23. 07:52 | Próbáld ki → |
| Fehérjeszükséglet-kalkulátor | – | – | 75.5 kg | 106–136g/nap – Fogyás (izommegőrzés) | 08.12. 05:56 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 37 év | 75.5 kg | 1506 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 08.12. 05:55 | Próbáld ki → |
| Makrotápanyag-kalkulátor | – | – | – | Low carb – 1400 kcal | 08.12. 05:54 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 31 év | 78.0 kg | 1294 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 08.09. 08:43 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Nő | 30 év | – | 30g/nap – Bélflóra támogatás | 08.04. 14:23 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 48 év | 70.0 kg | 1536 kcal/nap – Lassú fogyás | 08.02. 16:04 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Férfi | 33 év | – | 46g/nap – Bélflóra támogatás | 08.01. 06:28 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Férfi | 33 év | – | 46g/nap – Bélflóra támogatás | 08.01. 06:26 | Próbáld ki → |
| Rostbevitel-kalkulátor | Férfi | 37 év | – | 44g/nap – Fogyás | 07.30. 10:12 | Próbáld ki → |
| Kalóriadeficit-kalkulátor | – | – | 55.0 kg | 1200 kcal/nap a fogyáshoz | 07.22. 21:26 | Próbáld ki → |
| Napi kalóriaszükséglet | Nő | 43 év | 55.0 kg | 1200 kcal/nap – Mérsékelt fogyás | 07.22. 21:24 | Próbáld ki → |
Próbáld ki te is!
Számold ki a saját értékeidet és legyél részese a statisztikáinknak.
Kalkulátorok megnyitása →